Scara geocronologică
Scara geocronologică este scara ce reprezintă succesiv aspectele generale şi particulare ale evoluţiei în timp a Pămânului, având la bază rocile, fosilele de animale şi plante caracteristice şi particularităţile tectonice.
Primele încercări de a formula şi trasa o scară geocronologică care să poată fi folosită oricunde pe Pământ au avut loc la sfârşitul secolului al 18-lea. Cea mai cunoscută şi influentă din acele prime încercări împărţea rocile din crusta terestră în patru tipuri: primare, secundare, terţiare şi and cuaternare. Potrivit teoriei, fiecare tip de rocă s-a format în timpul unei anumite perioade din istoria Pământului. Se putea deci vorbi despe o perioadă terţiară sau despe roci terţiare, denumiri care au rămas în uz mult timp.
Scara geocronologică prezentată în continuare o are la bază pe cea oficială a Comisiei Internaţionale de Stratigrafie, culorile fiind conforme cu cele stabilite de Comisia pentru Harta Geologică a Lumii.
| Supereon |
Eon
(Eonothem) |
Era
(Erathem) |
Perioada
(Sistem) |
Epoca
(Serie) |
Vârsta
(Etaj) |
| Fanerozoic | Cenozoic (Neozoic) | Cuaternar | Holocen | ||
| Pleistocen | Superior | ||||
| Ionian | |||||
| Calabrian | |||||
| Gelasian | |||||
| Neogen | Pliocen | Piacenzian | |||
| Zanclean | |||||
| Miocen | Messinian | ||||
| Tortonian | |||||
| Serravallian | |||||
| Langhian | |||||
| Burdigalian | |||||
| Aquitanian | |||||
| Paleogen | Oligocen | Chattian | |||
| Rupelian | |||||
| Eocen | Priabonian | ||||
| Bartonian | |||||
| Lutetian | |||||
| Ypresian | |||||
| Paleocen | Thanetian | ||||
| Selandian | |||||
| Danian | |||||
| Mezozoic | Cretacic | Superior | Maastrichtian | ||
| Campanian | |||||
| Santonian | |||||
| Coniacian | |||||
| Turonian | |||||
| Cenomanian | |||||
| Inferior | Albian | ||||
| Aptian | |||||
| Barremian | |||||
| Hauterivian | |||||
| Valanginian | |||||
| Berriasian | |||||
| Jurasic | Superior (Malm) | Tithonian | |||
| Kimmeridgian | |||||
| Oxfordian | |||||
| Mediu (Dogger) | Callovian | ||||
| Bathonian | |||||
| Bajocian | |||||
| Aalenian | |||||
| Inferior (Liasic) | Toarcian | ||||
| Pliensbachian | |||||
| Sinemurian | |||||
| Hettangian | |||||
| Triasic | Superior | Rhaetian | |||
| Norian | |||||
| Carnian | |||||
| Mediu | Landinian | ||||
| Anisian | |||||
| Inferior | Olenekian | ||||
| Induan | |||||
| Paleozoic | Permian | Lopingian | Changhsingian | ||
| Wuchiapingian | |||||
| Guadalupian | Capitanian | ||||
| Wordian | |||||
| Roadian | |||||
| Cisuralian | Kungurian | ||||
| Artinskian | |||||
| Sakmarian | |||||
| Asselian | |||||
| Carbonifer | Pennsylvanian | Gzhelian | |||
| Kasimovian | |||||
| Bashkirian | |||||
| Moscovian | |||||
| Mississippian | Serpukhovian | ||||
| Visean | |||||
| Tournaisian | |||||
| Devonian | Superior | Famennian | |||
| Frasnian | |||||
| Mediu | Givetian | ||||
| Eifelian | |||||
| Inferior | Emsian | ||||
| Pragian | |||||
| Lochkovian | |||||
| Silurian | Pridoli | ||||
| Ludlow | Ludfordian | ||||
| Gorstian | |||||
| Wenlock | Homerian | ||||
| Sheinwoodian | |||||
| Llandovery | Telychian | ||||
| Aeronian | |||||
| Rhuddanian | |||||
| Ordovician | Superior | Hirnantian | |||
| Katian | |||||
| Sandbian | |||||
| Mediu | Darriwilian | ||||
| Dapingian | |||||
| Inferior | Floian | ||||
| Tremadocian | |||||
| Cambrian | Furongian | Varsta 10 | |||
| Varsta 9 | |||||
| Paibian | |||||
| Seria 3 | Guzhangian | ||||
| Drumian | |||||
| Varsta 5 | |||||
| Seria 2 | Varsta 4 | ||||
| Varsta 3 | |||||
| Terreneuvian | Varsta 2 | ||||
| Fortunian | |||||
| Precambrian | Proterozoic | Neoproterozoic | Ediacaran | ||
| Cryogenian | |||||
| Tonian | |||||
| Mezoproterozoic | Stenian | ||||
| Ectasian | |||||
| Calymmian | |||||
| Paleoproterozoic | Statherian | ||||
| Orosirian | |||||
| Rhyacian | |||||
| Siderian | |||||
| Arhaic | Neoarhaic | ||||
| Mezoarhaic | |||||
| Paleoarhaic | |||||
| Eoarhaic | |||||
| Hadean | |||||
Citește și:
Dicționar speologic
Link-uri speo
Peșteri din România
Știri speologie